Vaša korpa je prazna
sigurni smo da ćete naći šta tražite!
Trenutno nema recenzija.
Uz spin štapove Fuego Camo DAIWA nudi široku paletu modernih štapova za ribolov sa vrlo čvrstim praznim blankovima,
koji - u zavisnosti od modela - pokrivaju gotovo sve vrste primene u modernom ribolovu kako veštačkim tako i prirodnim mamcima.
Zbog brzine koju poseduju, Fuego Camo štapovi su posebno pogodni za jigging mekanim plastičnim mamcima.
Korišćenje ekskluzivnog HVF materijala od karbonskih vlakana omogućava razvoj vrlo brzih i laganih štapova za jigging
koji pružaju prijatno rukovanje i izuzetno su izdržljivi.
Ovi štapovi odlikuju se modernim izgledom zahvaljujući modernoj sivoj boji i opremljene su originalnim držačem mašinice Seaguide i
premium maskirnom EVA ručkom.
Držač mašinice iz koncepta Seaguide Alien omogućava trenutni kontakt sa praznim blankom zbog bočnih džepova koji
optimizuju prezentaciju mamaca i otkrivanje ugriza.
Ergonomski oblik sedišta mašinice dodatno garantuje udobno rukovanje i omogućava trajnu zabavu u ribolovu.
Štap je premljen laganim vođicama od titan oksida.
Fuego Camo se ističe svojim karakteristikama koje ispunjavaju želje i najzahtevnijih modernih ribolovaca.
Pravljen za varaličarski ribolov, moderno dizajniran i brze akcije.
Sa svega 145g omogućiće vam dug i zabavan ribolov najvećih grabljivica.
Ord.no. | model | length[m] | CW[g] | wt.[g] | cl. lgth.[cm] | parts | guides | |||
11122-240 | FGCJ28G | 2.40 | 7-28 | 135 | 126 | 2 | 9 | |||
11122-270 | FGCJ28G | 2.70 | 7-28 | 150 | 142 | 2 | 9 | |||
11121-200 | FGCS 2G | 2.00 | 3-12 | 115 | 107 | 2 | 8 | |||
11121-210 | FGCS20G | 2.10 | 5-20 | 120 | 111 | 2 | 8 | |||
11121-240 | FGCS30G | 2.40 | 10-30 | 130 | 126 | 2 | 8 | |||
11121-270 | FGCS30G | 2.70 | 10-30 | 145 | 142 | 2 | 8 | |||
11121-211 | FGCS40G | 2.10 | 10-40 | 125 | 111 | 2 | 8 | |||
11121-301 | FGCS40G | 3.00 | 10-40 | 160 | 157 | 2 | 9 | |||
11121-241 | FGCS50G | 2.40 | 15-50 | 145 | 126 | 2 | 8 | |||
11121-271 | FGCS50G | 2.70 | 15-50 | 150 | 142 | 2 | 8 | |||
11121-303 | FGCS60G | 3.00 | 20-60 | 170 | 157 | 2 | 9 | |||
11121-243 | FGCS70G | 2.40 | 30-70 | 155 | 126 | 2 | 8 | |||
11121-273 | FGCS70G | 2.70 | 30-70 | 170 | 142 | 2 | 8 | |||
11121-245 | FGCS90G | 2.40 | 30-90 | 160 | 126 | 2 | 8 | |||
11121-246 | FGCS110G | 2.40 | 40-110 | 175 | 126 | 2 | 8 | |||
11121-275 | FGCS110G | 2.70 | 40-110 | 180 | 142 | 2 | 8 | |||
Novosti iz sveta ribolova možete pratiti na našoj Facebook stranici: